Nazwa marki: | AMG |
Numer modelu: | Din-5d |
MOQ: | 3-10szt |
Warunki płatności: | Karta T/T/kredytowa |
Supply Ability: | 30000-100000pcs miesięcznie |
Atrybut | Wartość |
---|---|
Nazwa produktu | Wiertło z chłodziwem |
Materiał | Węglik spiekany |
Powłoka | AlTiN |
Średnica | 4-32mm |
Długość całkowita | 50-400mm |
Helisa | 30° |
Metoda chłodzenia | Chłodziwo wewnętrzne |
Pochodzenie | Jiangsu Chiny |
OEM/ODM | Dostępne |
Kierunek cięcia | Prawy |
Wiertła z węglika spiekanego 5D z chłodziwem do maszyn CNC, zaprojektowane specjalnie do zastosowań ze stalą nierdzewną 304 i 316L.
Średnica rowka (D) | Średnica trzpienia (d) | OAL(L) | Długość rowka (L2) | Maks. głębokość cięcia (L1) | Długość trzpienia (LS) |
---|---|---|---|---|---|
3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.25 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.3 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.4 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.5 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
3.7 | 6 | 62 | 20 | 14 | 36 |
4 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.2 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.3 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.5 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.65 | 6 | 66 | 24 | 17 | 36 |
4.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.1 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.2 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.5 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.55 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
5.8 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6 | 6 | 66 | 28 | 20 | 36 |
6.1 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.2 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.3 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.5 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.6 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.8 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
6.9 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7 | 8 | 79 | 34 | 24 | 36 |
7.1 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.4 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.5 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
7.8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8 | 8 | 79 | 41 | 29 | 36 |
8.1 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.4 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.7 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
8.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.3 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.5 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.6 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
9.8 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10 | 10 | 89 | 47 | 35 | 40 |
10.25 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.4 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.6 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
10.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.2 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.5 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
11.8 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12 | 12 | 102 | 55 | 40 | 45 |
12.25 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.7 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.75 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
12.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.1 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.5 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
13.8 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14 | 14 | 107 | 60 | 43 | 45 |
14.25 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.75 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
14.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.1 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.5 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
15.8 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16 | 16 | 115 | 65 | 45 | 48 |
16.5 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.75 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
16.8 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17 | 18 | 123 | 73 | 51 | 48 |
17.5 |